您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 蔣耀平:中美高科技合作遠滯後於雙邊關係發展水平溫州重點推進五大領域金融改革創新 引外資入駐 | 23~26 ° |
2 | 國內成品油價再傳降價消息 新定價機製有望推出國土部:住宅項目容積率不得低於1.0 | 23~25 ° |
3 | 4月百城住宅均價同比首降 環比連跌8個月十大重點城市5月樓市成交量大麵積上漲 | 23~25 ° |
4 | 溫家寶在江蘇調研時指出經濟下行壓力仍較大房企去庫存壓力遞增 以價換量成共識 | 23~25 ° |
5 | 一季度全國商品房銷售額同比降14.6%去年我國服務貿易逆差549.2億美元 | 23~25 ° |
6 | 新輪經濟刺激以微調名義低調而行官方文件澄清不會有4萬億投資政策出台 | 23~25 ° |
7 | 我國一季度工業利潤同比下降1.3%巴曙鬆:經濟增長弱於預期促使中歐央行齊降息 | 20~25 ° |
8 | 6月PPI同比降2.1%再創2009年12月來新低(表)北京3億元級別墅組團入市招質疑 | 20~25 ° |
9 | 紅五月樓市不盡如人意 降價刺激成交效果遞減易居:房企資金麵正處於最緊張時刻 | 17~25 ° |
10 | 專家稱我國經濟增速趨緩 無礙實現全年預期目標溫家寶強調穩增長放更重要位置 要著力擴大內需 | 12~25 ° |
1 | 5月全社會用電量同比增5.2% 工業用電大幅回落商務部官員:將吸引更多民資進入電子商務領域 | -24~-12 ° |
2 | 湖南否認樓市政策微調 多地重申嚴格執行調控加多寶水軍熱議陳鴻道潛逃 稱行賄不算犯法 | -24~-9 ° |
3 | 新36條細則漸近 民資入場倒計時上半年買地支出不足400億 標杆房企土地投資縮一半 | -23~-12 ° |
4 | 住建部令地方上報保障房計劃 3600萬目標或調整預算法修訂未傷筋動骨 有望年內通過 | -23~-8 ° |
5 | 人民日報:增速高低不是經濟命門 應加快結構轉型40城市住房信息月底將聯網 或牽出腐敗問題 | -20~-8 ° |
6 | 6月份居民消費價格指數同比上漲2.2%正逆回購詢量同現 業內稱或為降準做準備 | -20~-8 ° |
7 | 4大行房貸折扣有所鬆動 購房享受折扣者明顯增加穩增長壓力下 房市限購或鬆動 | -20~-5 ° |
8 | 能源局:今夏電力缺口最大1800萬千瓦樓市調控再摸底:維持穩定成主調 | -19~-10 ° |
9 | 國家電網:75%電表都被蓄意加速係謠言國信中心:建稅負主導的房地產調控長效機製 | -18~-12 ° |
10 | 4月中國非製造業商務活動指數為56.1%存款準備金率降0.5百分點 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 機構預測6月CPI增速將回落至3%以下我國5月增持52億美元美債 仍是美國債最大持有者 | 7优 |
2 | 我國上半年貿易順差689.2億美元 擴大56.4%5月FDI同比增0.05% 終結6個月跌勢 | 7优 |
3 | 7天逆回購利率繼續下探 準備金下調仍是大概率事件瞭望:2012經濟體製改革觸動很多深層問題 | 7优 |
4 | 5月前兩周四大行貸款趨於零增長 存款流失2000億外交部:堅決反對美方製裁昆侖銀行 | 7优 |
5 | FDI連降五月 外商投資房地產降溫渣打調查顯示:開發商預期房價仍將下跌20% | 7优 |
6 | 偷工減料大生意:一段工程的三副麵孔中央將研究延遲領取養老金年齡 | 7优 |
7 | 信貸定向寬鬆政策風起 銀行糾結風控落實難企業景氣出現止跌企穩跡象 比去年4季度降0.5點 | 7优 |
8 | 溫家寶:當前企業經營遇到一些困難 著力擴大內需5月稅收首次突破1萬億元 銀行業貢獻七成 | 7优 |
9 | 今年夏糧總產量達12995萬噸 超過曆史最好水平破解經濟下行困局的四枚官子 | 7优 |
10 | 2010年調查報告:我國城鄉老人近一半空巢前5月社會物流總額超67萬億 同比增長10% | 7优 |
1 | 進口關稅下半年或再下調 統一采購平台呼之欲出投資給力將三季度見效 不會加劇經濟失衡 | 381严重 |
2 | 央企紅利上繳比例擬調高 地方國企將納入國資預算住建部令地方上報保障房計劃 3600萬目標或調整 | 324严重 |
3 | 京滬深五月樓市或量增價平 促銷口號大力度小發改委:新36條實施細則將在近期密集出台 | 273重度 |
4 | 房貸利率七折催生負利差 樓市暴漲難再現分析稱央行400字例會公報釋放寬鬆信號 | 270重度 |
5 | 銀監會:民資參與城商行持股比例可超20%央企與地方合作風勁 保增長下漸構大國資格局 | 269重度 |
6 | 1-4月中部地區出口增速與一季度基本持平向全民提供基本公共服務製度 | 257重度 |
7 | 機構稱3月CPI難超4% 貨幣政策放鬆預期增強人民幣兌美元匯率波幅擴大至1% | 256重度 |
8 | 去年全國財政收入超10.38萬億元前4月進出口同比增6% 與歐日貿易增長乏力 | 229重度 |
9 | 金融體製改革需要加速哈繼銘:消費是推動經濟增長主要動力 | 229重度 |
10 | 1季度我國進出口總值8594億美元 同比增7.3%住建部官員:民間資本將轉向商業地產 | 226重度 |
友情链接: